居住地が三芳町の方の情報について、県の公表内容と同じ情報を掲載し、お知らせしています。
埼玉県から「三芳町在住の方に新型コロナウイルスの感染が確認された」と報道発表がありました。町民の皆さまには、一人ひとりが感染しない、感染させないという決意を共有し、基本的な感染症対策の励行等をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症を理由とした、不当な差別、偏見、いじめ、SNSでの誹謗中傷などは人権侵害であり、あってはなりません。人権尊重・個人情報保護にご理解・ご配慮いただき、正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いします。
休日等(土曜日、日曜日、祝日など)に公表された情報は、翌開庁日に更新します。
※8月2日から、埼玉県による感染症例の公表方法が変更されたことに伴い、町では埼玉県報道発表資料を基にした情報ではなく、陽性確認者の確定情報(一部暫定を含む)を掲載します。
※一部公表日において感染者数及び累計を変更しています。
参考リンク:新型コロナウイルス感染症の県内の発生状況(埼玉県)
確定日 | 感染者数 | 累計 |
---|---|---|
5月18日(暫定) | 6人 | 3,050人 |
5月16日 |
1人 | 3,044人 |
5月15日 | 15人 | 3,043人 |
5月13日 | 3人 | 3,028人 |
5月12日 | 15人 | 3,025人 |
5月11日 | 4人 | 3,010人 |
5月10日 | 1人 | 3,006人 |
5月9日 | 20人 | 3,005人 |
5月8日 | 5人 | 2,985人 |
5月7日 | 7人 | 2,980人 |
5月6日 | 5人 | 2,973人 |
5月5日 | 9人 | 2,968人 |
5月4日 |
4人 |
2,959人 |
5月2日 | 7人 | 2,955人 |
4月30日 | 8人 | 2,948人 |
4月28日 | 17人 | 2,940人 |
4月27日 | 6人 | 2,923人 |
4月26日 | 9人 | 2,917人 |
4月25日 | 6人 | 2,908人 |
4月24日 | 8人 | 2,902人 |
4月23日 | 5人 | 2,894人 |
4月22日 | 3人 | 2,889人 |
4月21日 | 13人 | 2,886人 |
4月20日 | 14人 | 2,873人 |
4月18日 | 17人 | 2,859人 |
4月17日 | 36人 | 2,842人 |
4月16日 | 10人 | 2,806人 |
4月15日 | 30人 | 2,796人 |
4月14日 | 9人 | 2,766人 |
4月13日 | 15人 | 2,757人 |
4月12日 | 2人 | 2,742人 |
4月11日 | 31人 | 2,740人 |
4月10日 | 10人 | 2,709人 |
4月9日 | 13人 | 2,699人 |
4月8日 | 16人 | 2,686人 |
4月7日 | 10人 | 2,670人 |
4月6日 | 19人 | 2,660人 |
4月5日 | 3人 | 2,641人 |
4月4日 | 21人 | 2,638人 |
4月3日 | 13人 | 2,617人 |
4月2日 | 3人 | 2,604人 |
4月1日 | 28人 | 2,601人 |
3月31日 | 6人 | 2,573人 |
3月30日 | 12人 | 2,567人 |
3月28日 | 26人 | 2,555人 |
3月27日 | 16人 | 2,529人 |
3月26日 | 21人 | 2,513人 |
3月25日 | 41人 | 2,492人 |
3月24日 | 9人 | 2,451人 |
3月23日 | 18人 | 2,442人 |
3月21日 | 43人 | 2,424人 |
3月20日 | 11人 | 2,381人 |
3月19日 | 3人 | 2,370人 |
3月18日 | 42人 | 2,367人 |
3月17日 | 7人 | 2,325人 |
3月16日 | 48人 | 2,318人 |
3月15日 | 23人 | 2,270人 |
3月14日 | 23人 | 2,247人 |
3月12日 | 31人 | 2,224人 |
3月11日 | 31人 | 2,193人 |
3月10日 | 11人 | 2,162人 |
3月9日 | 18人 | 2,151人 |
3月8日 | 11人 | 2,133人 |
3月7日 | 27人 | 2,122人 |
3月6日 | 27人 |
2,095人 |
3月5日 | 13人 | 2,068人 |
3月4日 | 20人 | 2,055人 |
3月2日 | 43人 | 2,035人 |
3月1日 | 24人 | 1,992人 |
2月27日 | 34人 | 1,968人 |
2月26日 | 25人 | 1,934人 |
2月24日 | 60人 | 1,909人 |
2月23日 | 9人 | 1,849人 |
2月22日 | 20人 | 1,840人 |
2月21日 |
38人 |
1,820人 |
2月20日 | 18人 | 1,782人 |
2月18日 | 52人 | 1,764人 |
2月17日 | 11人 | 1,712人 |
2月16日 | 18人 | 1,701人 |
2月15日 | 24人 | 1,683人 |
2月13日 | 15人 | 1,659人 |
2月12日 | 45人 | 1,644人 |
2月11日 | 23人 | 1,599人 |
2月10日 | 11人 | 1,576人 |
2月9日 | 30人 | 1,565人 |
2月8日 | 47人 | 1,535人 |
2月7日 | 59人 | 1,488人 |
2月6日 | 45人 | 1,429人 |
2月5日 | 82人 | 1,384人 |
2月3日 | 57人 | 1,302人 |
2月2日 | 102人 | 1,245人 |
2月1日 | 75人 | 1,143人 |
1月31日 | 56人 | 1,068人 |
1月30日 | 23人 | 1,012人 |
1月29日 | 43人 | 989人 |
1月28日 | 71人 | 946人 |
1月27日 | 17人 | 875人 |
1月26日 | 59人 | 858人 |
1月25日 |
8人 | 799人 |
1月24日 | 39人 | 791人 |
1月23日 | 15人 | 752人 |
1月22日 | 10人 | 737人 |
1月20日 | 26人 | 727人 |
1月18日 | 4人 | 701人 |
1月17日 | 3人 | 697人 |
1月16日 | 8人 | 694人 |
1月15日 | 4人 |
686人 |
1月14日 | 4人 | 682人 |
1月13日 | 2人 | 678人 |
1月12日 | 2人 | 676人 |
1月10日 | 3人 | 674人 |
1月9日 | 5人 | 671人 |
1月5日 | 3人 | 666人 |
1月3日 | 1人 | 663人 |
令和4年1月2日 | 3人 | 662人 |
12月28日 | 1人 | 659人 |
12月17日 | 1人 | 658人 |
10月15日 | 1人 | 657人 |
10月6日 | 1人 | 656人 |
9月30日 | 2人 | 655人 |
9月25日 | 1人 | 653人 |
9月23日 | 2人 | 652人 |
9月21日 | 2人 | 650人 |
9月20日 | 5人 | 648人 |
9月19日 | 1人 | 643人 |
9月17日 | 5人 | 642人 |
9月16日 | 3人 | 637人 |
9月15日 | 2人 | 634人 |
9月14日 | 6人 | 632人 |
9月12日 | 3人 | 626人 |
9月11日 | 16人 | 623人 |
9月8日 | 11人 | 607人 |
9月7日 | 4人 | 596人 |
9月5日 | 1人 | 592人 |
9月4日 | 3人 | 591人 |
9月3日 | 1人 | 588人 |
9月2日 | 6人 | 587人 |
9月1日 | 1人 | 581人 |
8月31日 | 2人 | 580人 |
8月30日 | 3人 | 578人 |
8月28日 | 5人 | 575人 |
8月27日 | 2人 | 570人 |
8月26日 | 6人 | 568人 |
8月25日 | 8人 | 562人 |
8月24日 | 1人 | 554人 |
8月23日 | 11人 | 553人 |
8月22日 | 7人 | 542人 |
8月20日 | 10人 | 535人 |
8月19日 | 6人 | 525人 |
8月18日 | 9人 | 519人 |
8月17日 | 13人 | 510人 |
8月16日 | 15人 | 497人 |
8月15日 | 10人 | 482人 |
8月14日 | 13人 | 472人 |
8月13日 | 3人 | 459人 |
8月12日 | 8人 | 456人 |
8月11日 | 8人 | 448人 |
8月10日 | 11人 | 440人 |
8月9日 | 18人 | 429人 |
8月8日 | 12人 | 411人 |
8月7日 | 7人 | 399人 |
8月6日 | 15人 | 392人 |
8月5日 | 7人 | 377人 |
8月4日 | 4人 | 370人 |
8月2日 | 3人 | 366人 |
8月1日 | 5人 | 363人 |
※事例1〜358は、下記ページをご覧ください。
健康増進課・母子保健担当
電話:049-258-0019(内線:270~272) / FAX:049-274-1051
メールアドレス:hoken@town.saitama-miyoshi.lg.jp