メニューをスキップします

三芳町

現在位置ホーム > 新着情報一覧 > 町内における新型コロナウイルス感染者の発生

町内における新型コロナウイルス感染者の発生

新型コロナウイルス感染症を理由とした、不当な差別、偏見、いじめ、SNSでの誹謗中傷などは人権侵害であり、あってはなりません。人権尊重・個人情報保護にご理解・ご配慮いただき、正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いします。

三芳町の感染者の概要(令和4年9月27日更新)

令和4年9月26日から全数届出の見直しに伴い、埼玉県では市町村別の発生状況(累計)の更新を終了しました。
それに伴い、令和4年9月26日分をもって三芳町でも新規感染者数の更新を終了しました。

参考リンク:新型コロナウイルス感染症の県内の発生状況(埼玉県)このリンクは別ウィンドウで開きます

確定日 感染者数 累計
9月26日 16人 6,489人
9月25日 16人 6,473人
9月24日 11人 6,457人
9月23日 19人 6,446人
9月22日 18人 6,427人
9月21日 12人 6,409人
9月20日 14人 6,397人
9月19日 19人 6,383人
9月18日 16人 6,364人
9月17日 26人 6,348人
9月16日 18人 6,322人
9月15日 32人 6,304人
9月14日 20人 6,272人
9月13日 16人 6,252人
9月12日 26人 6,236人
9月11日 30人 6,210人
9月10日 16人 6,180人
9月9日 26人 6,164人
9月8日 27人 6,138人
9月7日 34人 6,111人
9月6日 15人 6,077人
9月5日 16人 6,062人
9月4日 32人 6,046人
9月3日 21人 6,014人
9月2日 31人 5,993人
9月1日 29人 5,962人
8月31日 36人 5,933人
8月30日 20人 5,897人
8月29日 20人 5,877人
8月28日 45人 5,857人
8月27日 38人 5,812人
8月26日 59人 5,774人
8月25日 47人 5,715人
8月24日 51人 5,668人
8月23日 34人 5,617人
8月22日 57人 5,583人
8月21日 72人 5,526人
8月20日 76人 5,454人
8月19日 88人 5,378人
8月18日 64人 5,290人
8月17日 43人 5,226人
8月16日 28人 5,183人
8月15日 52人 5,155人
8月14日 60人 5,103人
8月13日 38人 5,043人
8月12日 69人 5,005人
8月11日 91人 4,936人
8月10日 55人 4,845人
8月9日 26人 4,790人
8月8日 99人 4,764人
8月7日 89人 4,665人
8月6日 79人 4,576人
8月5日 80人 4,497人
8月4日 81人 4,417人
8月3日 57人 4,336人
8月2日

35人

4,279人
8月1日 66人 4,244人

※事例1〜358​は、下記ページをご覧ください。

お問い合わせ

健康増進課・母子保健担当
電話:049-258-0019(内線:270~272) / FAX:049-274-1051
メールフォームによるお問い合わせ