収入を10種類に分けて所得を計算しよう
住民税の税額計算の基礎は所得金額です。課税の対象となる所得の種類は所得税と同じ10種類で、計算方法は一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
なお、住民税は前年中の所得を基準として計算されます。例えば令和5年度の住民税は、令和4年中の所得金額が基準となります。
所得の種類 | 計算方法 | ||
---|---|---|---|
1 | 利子所得 | 預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得 |
2 | 配当所得 | 株式や出資の配当金など | 収入金額‐株式などの元本取得に要した負債の利子 |
3 | 不動産所得 | 地代、家賃など | 収入金額-必要経費 |
4 | 事業所得 | 自営業、農業など | 収入金額-必要経費 |
5 | 給与所得 | 給料、賃金など | 収入金額-給与所得控除 |
6 | 退職所得 | 退職金など | (収入金額-退職所得控除)×1/2 |
7 | 山林所得 | 山林の売却益 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
8 | 譲渡所得 | 土地、建物などの売却益 | 収入金額-取得価格などの経費-特別控除額 |
9 | 一時所得 | 懸賞金、満期保険金など | 収入金額-払込保険料などの経費-特別控除額 |
10 | 雑所得 | 公的年金等、原稿料など 他の所得にあてはまらない所得 |
次の(A)と(B)の合計金額=雑所得の金額 (A)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 (B)(A)を除く雑所得の収入金額-必要経費 |
※9一時所得:満期保険金を年金形式で受け取る場合は雑所得になります。
税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ