給与等収入の金額(A) | 給与所得の金額 |
---|---|
1円以上550,999円以下 | 0円 |
551,000円以上1,618,999円以下 | (A)-550,000円 |
1,619,000円以上1,619,999円以下 | 1,069,000円 |
1,620,000円以上1,621,999円以下 | 1,070,000円 |
1,622,000円以上1,623,999円以下 | 1,072,000円 |
1,624,000円以上1,627,999円以下 | 1,074,000円 |
1,628,000円以上1,799,999円以下 | (A)÷4(千円未満切捨て)=(B) (B)×2.4+100,000円 |
1,800,000円以上3,599,999円以下 | (A)÷4(千円未満切捨て)=(B) (B)×2.8-80,000円 |
3,600,000円以上6,599,999円以下 | (A)÷4(千円未満切捨て)=(B) (B)×3.2-440,000円 |
6,600,000円以上8,499,999円以下 | (A)×90%-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | (A)-1,950,000円 |
※給与等収入の金額が850万円を超え、以下に該当する場合は給与所得から所得金額調整控除額を控除します。
①本人、同一配偶者、または扶養親族のいずれかが特別障害者
②年齢23歳未満の扶養親族を有する
(計算方法)所得金額調整控除額=給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円×10%
税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ