メニューをスキップします

三芳町

現在位置ホーム > くらし・手続き > 水道(上水道・下水道) > 三芳町の水道料金

三芳町の水道料金

 上下水道事業では、これまで経営努力により現行の料金水準を維持してまいりましたが、水使用量の減少や物価高騰による維持管理費の増加、さらに老朽施設の更新需要の増大により、今後の経営環境は一層厳しくなることが見込まれます。

 このため、将来にわたり安定的かつ持続可能な事業運営を確保するため、水道料金・下水道使用料を令和8年10月より改定いたします。詳しくは以下の計算ツール及び早見表をご覧ください。

改定後料金(口径13ミリを使用している場合、2カ月あたり、10%税込み)令和8年10月1日から適用

使用水量 水道料金 使用水量 水道料金 使用水量 水道料金 使用水量 水道料金 使用水量 水道料金 使用水量 水道料金
10 1,870 26 3,894 42 6,358 58 8,822 74 11,286 90 13,750
11 1,980 27 4,048 43 6,512 59 8,976 75 11,440 91 13,904
12 2,090 28 4,202 44 6,666 60 9,130 76 11,594 92 14,058
13 2,200 29 4,356 45 6,820 61 9,284 77 11,748 93 14,212
14 2,310 30 4,510 46 6,974 62 9,438 78 11,902 94 14,366
15 2,420 31 4,664 47 7,128 63 9,592 79 12,056 95 14,520
16 2,530 32 4,818 48 7,282 64 9,746 80 12,210 96 14,674
17 2,640 33 4,972 49 7,436 65 9,900 81 12,364 97 14,828
18 2,750 34 5,126 50 7,590 66 10,054 82 12,518 98 14,982
19 2,860 35 5,280 51 7,744 67 10,208 83 12,672 99 15,136
20 2,970 36 5,434 52 7,898 68 10,362 84 12,826 100 15,290
21 3,124 37 5,588 53 8,052 69 10,516 85 12,980 101 15,521
22 3,278 38 5,742 54 8,206 70 10,670 86 13,134 102 15,752
23 3,432 39 5,896 55 8,360 71 10,824 87 13,288 103 15,983
24 3,586 40 6,050 56 8,514 72 10,978 88 13,442 104 16,214
25 3,740 41 6,204 57 8,668 73 11,132 89 13,596 105 16,445

改定前(現行)料金(口径13ミリを使用している場合、2カ月あたり、10%税込み

使用水量 水道料金 使用水量 水道料金 使用水量 水道料金 使用水量 水道料金 使用水量 水道料金 使用水量 水道料金
10 935 26 2,651 42 4,587 58 6,523 74 8,459 90 10,395
11 1,034 27 2,772 43 4,708 59 6,644 75 8,580 91 10,516
12 1,133 28 2,893 44 4,829 60 6,765 76 8,701 92 10,637
13 1,232 29 3,014 45 4,950 61 6,886 77 8,822 93 10,758
14 1,331 30 3,135 46 5,071 62 7,007 78 8,943 94 10,879
15 1,430 31 3,256 47 5,192 63 7,128 79 9,064 95 11,000
16 1,529 32 3,377 48 5,313 64 7,249 80 9,185 96 11,121
17 1,628 33 3,498 49 5,434 65 7,370 81 9,306 97 11,242
18 1,727 34 3,619 50 5,555 66 7,491 82 9,427 98 11,363
19 1,826 35 3,740 51 5,676 67 7,612 83 9,548 99 11,484
20 1,925 36 3,861 52 5,797 68 7,733 84 9,669 100 11,605
21 2,046 37 3,982 53 5,918 69 7,854 85 9,790 101 11,792
22 2,167 38 4,103 54 6,039 70 7,975 86 9,911 102 11,979
23 2,288 39 4,224 55 6,160 71 8,096 87 10,032 103 12,166
24 2,409 40 4,345 56 6,281 72 8,217 88 10,153 104 12,353
25 2,530 41 4,466 57 6,402 73 8,338 89 10,274 105 12,540

お問い合わせ

上下水道課/水道業務担当
電話:049-274-1014
FAX:049-274-1053
メールフォームによるお問い合わせ