現在位置ホーム > くらし・手続き > 環境・ごみ・リサイクル > エコライフDAYキャンペーン結果報告
町では、教育委員会の協力を得て、小学校5校・中学校3校で夏のエコライフDAYを実施しました。また、エコ推進実行委員会が主体となり、「エコライフDAYみよし2013(夏)アンケート」という独自のチェックシートを作成しました。そして各区の役員の方に、ご協力をいただきチェックシートの配布 を行い「エコライフDAYみよし」を呼びかけ実施しました。
区分 | 参加人数 | 二酸化炭素削減量 |
---|---|---|
小学校 | 2,377人 | 1,595,456グラム |
中学校 | 1,176人 | 1,042,939グラム |
計 | 3,553人 |
2,638,395グラム |
(児童・生徒、家族、教職員を含む)
区分 | 参加人数 | 二酸化炭素削減量 |
---|---|---|
集会所 | 7人 | 6,480グラム |
公民館 | 107人 | 80,227グラム |
商業施設 | 87人 | 70,388グラム |
その他 (町職員・町議会議員他) |
133人 | 87,740グラム |
計 | 334人 | 244,835グラム |
(回収箱設置箇所数:集会所1箇所 公民館等22箇所 商業施設6箇所)
参加人数合計 | 二酸化炭素削減量合計 | 一人当たりの二酸化炭素削減量 |
---|---|---|
3,887人 | 2,883,230グラム | 741.8グラム |
これは、杉の木207本が1年間かけて吸収する二酸化炭素の量にあたります。
ご協力ありがとうございました。
参加人数 | 二酸化炭素削減量 | 1人当たりの削減量 | |
---|---|---|---|
平成25年(夏) | 3,887人 | 2,883キログラム | 741.8グラム |
平成24年(冬) | 3,978人 | 2,796キログラム | 702.7グラム |
平成24年(夏) | 3,373人 | 2,200キログラム | 652.2グラム |
平成23年(冬) | 2,965人 | 2,182キログラム | 735.8グラム |
平成23年(夏) | 3,660人 | 2,334キログラム | 637.7グラム |
平成22年(冬) | 3,547人 | 3,319キログラム | 935.7グラム |
平成22年(夏) | 3,370人 | 2,140キログラム | 635.1グラム |
平成21年(冬) | 2,534人 | 1,995キログラム | 775.3グラム |
平成21年(夏) | 2,585人 | 2,164キログラム | 837.3グラム |
平成20年(冬) | 2,979人 | 2,680キログラム | 899.7グラム |
平成20年(夏) | 3,734人 | 2,236キログラム | 598.8グラム |
環境課/環境対策担当
電話:049-258-0019(内線:202・203) / FAX:049-274-1013
メールフォームによるお問い合わせ