メニューをスキップします

三芳町

現在位置ホーム > くらし・手続き > 水道(上水道・下水道) > 下水道使用料早見表

下水道使用料早見表

令和元年10月1日より、消費税法等の一部改正により、下水道料金に係る消費税が、10%に改正されます。
なお、令和元年9月30日以前より引き続きご使用している方は、令和元年10月1日以降最初の検針分については、8%の課税となります。

三芳町の下水道料金のご案内

下水道使用料早見表(2か月当たり、10%税込み)(単位・・・円)
使用水量㎥ 下水道使用料 使用水量㎥ 下水道使用料 使用水量㎥ 下水道使用料
20 1,320
48 3,784
76 6,534
21 1,408 49 3,872
77 6,633
22 1,496 50 3,960
78 6,732
23 1,584 51 4,059 79 6,831
24 1,672 52 4,158 80 6,930
25 1,760 53 4,257 81 7,029
26 1,848 54 4,356 82 7,128
27 1,936 55 4,455 83 7,227
28 2,024 56 4,554
84 7,326
29 2,112 57 4,653 85 7,425
30 2,200 58 4,752 86 7,524
31 2,288 59 4,851 87 7,623
32 2,376 60 4,950 88 7,722
33 2,464 61 5,049 89 7,821
34 2,552 62 5,148 90 7,920
35 2,640 63 5,247 91 8,019
36 2,728 64 5,346 92 8,118
37 2,816 65 5,445 93 8,217
38 2,904 66 5,544 94 8,316
39 2,992 67 5,643 95 8,415
40 3,080 68 5,742 96 8,514
41 3,168 69 5,841 97 8,613
42 3,256 70 5,940 98 8,712
43 3,344 71 6,039 99 8,811
44 3,432 72 6,138 100 8,910
45 3,520 73 6,237 150 15,510
46 3,608 74 6,336 200 22,660
47 3,696 75 6,435 300 38,060

お問い合わせ先

上下水道課/下水道業務担当
電話:049-274-1014
FAX:049-274-1053
メールフォームによるお問い合わせ