ホーム > 三芳町議会 > 議長交際費・政務活動費 > 令和7年度政務活動費収支報告

表中の収支報告書をクリックすると詳細がご覧になれます。
| 議席番号・氏名 | 交付額 | 支出額 | 差引残額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1.久保 健二 | 60,000円 | 60,980円 | 0円 | 収支報告書 |
| 2.𠮷村 美津子 | 60,000円 | 62,116円 | 0円 | 収支報告書 |
| 3.細谷 光弘 | 60,000円 | 17,681円 | 42,438円 | 収支報告書 |
| 5.光下 重之 | 60,000円 | 0円 | 60,000円 | 収支報告書 |
| 6.池上 義典 | 60,000円 | 0円 | 60,000円 | 収支報告書 |
| 7.細田 三恵 | 60,000円 | 66,550円 | 0円 | 収支報告書 |
| 8.小松 伸介 | 60,000円 | 60,920円 | 0円 | 収支報告書 |
| 9.桃園 典子 | 60,000円 | 60,000円 | 0円 | 収支報告書 |
| 10.牛丸 藍子 | 60,000円 | 60,000円 | 0円 | 収支報告書 |
| 11.菊地 浩二 | 60,000円 | 60,030円 | 0円 | 収支報告書 |
| 12.増田 磨美 | 60,000円 | 58,745円 | 1,255円 | 収支報告書 |
| 13.本名 洋 | 60,000円 | 56,470円 | 3,530円 | 収支報告書 |
| 14.長野 真寿美 | 60,000円 | 72,254円 | 0円 | 収支報告書 |
| 15.林 善美 | 60,000円 | 53,990円 | 6,010円 | 収支報告書 |
| 16.内藤 美佐子 | 60,000円 | 12,160円 | 47,840円 | 収支報告書 |
議会事務局
電話:049-258-0019(内線:601・602) / FAX:049-274-1057
メールフォームによるお問い合わせ