メニューをスキップします

ホーム > 三芳町議会 > 議長交際費・政務活動費 > 令和3年度政務活動費収支報告

令和3年度政務活動費収支報告

表中の収支報告書をクリックすると詳細がご覧になれます。

議席番号・氏名 交付額 支出額 差引残額 詳細
1.久保 健二 60,000円 60,000円 0円 収支報告書PDFファイル(899KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
2.鈴木 淳 60,000円 52,174円 7,826円 収支報告書PDFファイル(1032KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
3.吉村 美津子 60,000円 51,150円 8,850円 収支報告書PDFファイル(1207KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
5.小松 伸介 60,000円 60,943円 0円 収支報告書PDFファイル(1961KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
6.内藤 美佐子 60,000円 54,053円 5,947円 収支報告書PDFファイル(1379KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
7.桃園 典子 60,000円 61,389円 0円 収支報告書PDFファイル(2805KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
8.細田 三恵 60,000円 11,477円 48,523円 収支報告書PDFファイル(1295KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
9.林 善美 60,000円 72,627円 0円 収支報告書PDFファイル(1548KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
10.菊地 浩二 60,000円 58,000円 2,000円 収支報告書PDFファイル(1075KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
11.落合 信夫 60,000円 0円 60,000円 収支報告書PDFファイル(469KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
12.増田 磨美 60,000円 56,309円 3,691円 収支報告書PDFファイル(2335KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
13.本名 洋 60,000円 37,059円 22,941円 収支報告書PDFファイル(1925KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
14.井田 和宏 60,000円 59,012円 988円 収支報告書PDFファイル(1661KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
15.細谷 光弘 60,000円 76,244円 0円 収支報告書PDFファイル(1893KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
16.山口 正史 60,000円 45,892円 14,108円 収支報告書PDFファイル(1859KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

議会事務局
電話:049-258-0019(内線:601・602) / FAX:049-274-1057
メールフォームによるお問い合わせ