ホーム > 三芳町議会 > 議長交際費・政務活動費 > 令和2年度政務活動費収支報告

表中の収支報告書をクリックすると詳細がご覧になれます。
| 議席番号・氏名 | 交付額 | 支出額 | 差引残額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1.久保 健二 | 60,000円 | 60,000円 | 0円 | 収支報告書 |
| 2.鈴木 淳 | 60,000円 | 0円 | 60,000円 | 収支報告書 |
| 3.吉村 美津子 | 60,000円 | 60,478円 | 0円 | 収支報告書 |
| 5.井田 和宏 | 60,000円 | 33,000円 | 27,000円 | 収支報告書 |
| 6.小松 伸介 | 60,000円 | 70,090円 | 0円 | 収支報告書 |
| 7.桃園 典子 | 60,000円 | 62,090円 | 0円 | 収支報告書 |
| 8.細田 三恵 | 60,000円 | 62,065円 | 0円 | 収支報告書 |
| 9.林 善美 | 60,000円 | 70,542円 | 0円 | 収支報告書 |
| 10.菊地 浩二 | 60,000円 | 73,586円 | 0円 | 収支報告書 |
| 11.落合 信夫 | 60,000円 | 0円 | 60,000円 | 収支報告書 |
| 12.増田 磨美 | 60,000円 | 122,501円 | 0円 | 収支報告書 |
| 13.本名 洋 | 60,000円 | 47,585円 | 12,415円 | 収支報告書 |
| 14.内藤 美佐子 | 60,000円 | 42,090円 | 17,910円 | 収支報告書 |
| 15.細谷 光弘 | 60,000円 | 117,449円 | 0円 | 収支報告書 |
| 16.山口 正史 | 60,000円 | 57,286円 | 2,714円 | 収支報告書 |
議会事務局
電話:049-258-0019(内線:601・602) / FAX:049-274-1057
メールフォームによるお問い合わせ