ホーム > 三芳町議会 > 議長交際費・政務活動費 > 平成27年度政務活動費収支報告

表中の収支報告書をクリックすると詳細がご覧になれます。
| 議席番号・氏名 | 交付額 | 支出額 | 差引残額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1.久保 健二 | 60,000円 | 60,000円 | 0円 | 収支報告書 |
| 2.増田 磨美 | 60,000円 | 53,902円 | 6,098円 | 収支報告書 |
| 3.鈴木 淳 | 55,000円 | 55,864円 | 0円 | 収支報告書 |
| 5.細田 三恵 | 55,000円 | 55,000円 | 0円 | 収支報告書 |
| 6.小松 伸介 | 60,000円 | 59,550円 | 450円 | 収支報告書 |
| 7.岩城 桂子 | 60,000円 | 68,496円 | 0円 | 収支報告書 |
| 8.安澤 豊 | 55,000円 | 55,000円 | 0円 | 収支報告書 |
| 9.井田 和宏 | 60,000円 | 55,450円 | 4,550円 | 収支報告書 |
| 10.本名 洋 | 55,000円 | 64,406円 | 0円 | 収支報告書 |
| 11.吉村 美津子 | 60,000円 | 48,680円 | 11,320円 | 収支報告書 |
| 12.細谷 三男 | 55,000円 | 57,728円 | 0円 | 収支報告書 |
| 13.菊地 浩二 | 60,000円 | 71,820円 | 0円 | 収支報告書 |
| 14.内藤 美佐子 | 60,000円 | 59,874円 | 126円 | 収支報告書 |
| 15.拔井 尚男 | 60,000円 | 70,548円 | 0円 | 収支報告書 |
| 16.山口 正史 | 60,000円 | 60,662円 | 0円 | 収支報告書 |
PDFファイルによって表示に時間がかかる場合があります。
PDFファイルを見るには、無償配布されている閲覧用のソフトウエアAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンクのアドビ社ホームページから ダウンロードしてください。
議会事務局
電話:049-258-0019(内線:601・602) / FAX:049-274-1057
メールフォームによるお問い合わせ