ホーム > 三芳町議会 > 議長交際費・政務活動費 > 議長交際費 令和6年度分

| 月 | 日 | 内容 | 支出額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3日 | 航空自衛隊入間基地観桜会 | 3,000円 | 24,000円 |
| 6日 | 三芳町消防団幹部歓送迎会 | 10,000円 | ||
| 7日 | 藤久保第4区令和6年度定期総会・懇親会 | 3,000円 | ||
| 12日 | 東入間交通安全協会三芳支部令和6年度定期総会・懇親会 | 5,000円 | ||
|
28日 |
藤久保連合区長会定期総会・懇親会 | 3,000円 | ||
| 5月 | 9日 | 三芳町遺族会総会・懇親会 | 5,000円 | 25,000円 |
| 15日 | 三芳町区長会総会 | 5,000円 | ||
| 19日 | 三芳町スポーツ協会懇親会 | 5,000円 | ||
| 22日 | 第40回三芳町商工会通常総代会懇親会 | 10,000円 | ||
| 6月 | 7日 | 三芳町災害対策協力会懇親会 | 5,000円 | 19,700円 |
| 11日 | 三芳町食品衛生協会懇親会 | 8,000円 | ||
| 22日 | 藤久保第5区・第6区地区社会福祉協議会設立総会・懇親会 | 700円 | ||
| 28日 | 三芳町教育委員会・同校長会・同教頭会合同歓送迎会 | 6,000円 | ||
| 7月 | 5日 | 三芳町自衛隊協力会定期総会・懇親会 | 7,000円 | 7,000円 |
| 8月 | 19日 | 地方行政懇談会 | 7,000円 | 7,000円 |
| 9月 | 6日 | ペタリングジャヤ市長訪問団歓迎会 | 7,000円 | 14,000円 |
| 24日 | マレーシア リム・アヌア氏歓迎会 | 7,000円 | ||
| 10月 | 16日 | 埼玉新聞創刊80周年記念式典 | 15,000円 | 15,000円 |
| 11月 | 支出なし | |||
| 12月 | 6日 | 三芳町商工会・(公社)川越法人会三芳地区会役員合同忘年会 | 8,000円 | 23,000円 |
| 14日 | 古川教育長地方教育行政功労者表彰受章祝賀会 | 10,000円 | ||
| 22日 | 藤久保連合区長会忘年会 | 5,000円 | ||
| 1月 | 7日 | 豊かな埼玉をつくる県民の集い2025新年賀詞交換会 | 15,000円 | 40,000円 |
| 10日 | 三芳町商工会令和7年新春賀詞交歓会 | 4,000円 | ||
| 15日 | 令和6年度1月区長会及び新年会 | 5,000円 | ||
| 19日 | 北永井第三区新年会 | 3,000円 | ||
| 23日 | 三芳町老人クラブ連合会新年会 | 3,000円 | ||
| 26日 | 三芳町消防団第四分団新車両お披露目・懇親会 | 10,000円 | ||
| 2月 | 5日 | 三芳町遺族会新年会 | 5,000円 | 15,000円 |
| 7日 | 三芳町災害対策協力会新年会 | 5,000円 | ||
| 20日 | 遺族連合会入間支部新年会 | 5,000円 |
議会事務局
電話:049-258-0019(内線:601・602) / FAX:049-274-1057
メールフォームによるお問い合わせ