ホーム > 三芳町議会 > 議長交際費・政務活動費 > 議長交際費 平成30年度分

| 月 | 日 | 内容 | 支出額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 7日 | 三芳町消防団幹部歓送迎会 | 10,000円 | 23,000円 |
| 15日 | 藤久保連合区長会総会・懇親会 | 3,000円 | ||
| 19日 | 東入間交通安全協会三芳支部定期総会・懇親会 | 5,000円 | ||
| 27日 | 三芳町災害対策協力会懇親会 | 5,000円 | ||
| 5月 | 2日 | 第47回上富小学校PTA定期総会・歓送迎会 | 4,000円 | 40,500円 |
| 2日 | 三芳東中学校第42回PTA定期総会・歓送迎会 | 5,000円 | ||
| 8日 | 三芳町遺族会懇親会 | 5,000円 | ||
| 11日 | 藤久保小学校PTA定期総会・懇親会 | 5,000円 | ||
| 11日 | 三芳中学校PTA定期総会・懇親会 | 5,000円 | ||
| 16日 | 三芳町老人クラブ連合会定期総会 | 3,000円 | ||
| 18日 | 三芳町区長会総会 | 3,000円 | ||
| 22日 | 第62回三芳町身体障害者福祉会役員定期総会 | 500円 | ||
| 30日 | 三芳町教育委員会・同校長会・同教頭会合同歓送迎会 | 8,000円 | ||
| 6月 | 20日 | 三芳町食品衛生協会懇親会 | 7,000円 | 7,000円 |
| 7月 | 21日 | 藤久保第1区・藤久保第2区合同納涼祭 | 3,000円 | 3,500円 |
| 29日 | 藤久保第1区・第4区地区社会福祉協議会設立総会・懇親会 | 500円 | ||
| 8月 | 4日 | 第38回藤久保第6区納涼祭 | 3,000円 | 19,000円 |
| 4日 | 北永井第3区夏まつり | 5,000円 | ||
| 20日 | 埼玉県町村議会議長会地方行政懇談会・意見交換会 | 6,000円 | ||
| 23日 | 上富地区納涼盆踊り大会 | 5,000円 | ||
| 9月 | 支出なし | |||
| 10月 | 支出なし | |||
| 11月 | 4日 | 藤久保連合区長会親睦スポーツ交流会・懇親会 | 3,000円 | 6,000円 |
| 20日 | 藤久保第3区長寿の祝い | 3,000円 | ||
| 12月 | 22日 | 藤久保連合区長会忘年会 | 5,000円 | 5,000円 |
| 1月 | 5日 | 藤久保第1区新年会 | 5,000円 | 52,500円 |
| 10日 | 東入間青年会議所賀詞交歓会 | 5,000円 | ||
| 11日 | 三芳町区長会新年会 | 5,000円 | ||
| 11日 | 三芳町赤十字奉仕団新年会 | 1,500円 | ||
| 12日 | 藤久保第3区新年会 | 4,000円 | ||
| 13日 | 藤久保第6区新年会 | 3,000円 | ||
| 16日 | 埼玉県町村議会議長会視察研修・懇親会 | 5,000円 | ||
| 17日 | 三芳町老人クラブ連合会新年会 | 3,000円 | ||
| 18日 | 三芳町災害対策協力会新年会 | 5,000円 | ||
| 18日 | 東入間医師会新年会 | 10,000円 | ||
| 20日 | 三芳町体育協会新年会 | 5,000円 | ||
| 20日 | 北永井第3区新年会 | 1,000円 | ||
| 2月 | 5日 | 三芳町遺族会新年会 | 5,000円 | 22,000円 |
| 8日 | 三芳町民生委員・児童委員協議会新年会 | 5,000円 | ||
| 17日 | 長島祥二郎氏旭日雙光章受章祝賀会 | 12,000円 | ||
| 3月 | 支出なし |
議会事務局
電話:049-258-0019(内線:601・602) / FAX:049-274-1057
メールフォームによるお問い合わせ